ADSS-Double Layer Idaabobo
Akọkọ Awọn ẹya ara ẹrọ
Long Span fifi sori & Lo
Awọn apẹrẹ ti a ṣe deede ni awọn ijinna to 2,500' (760 m) laisi agbara idilọwọ
Awọn apẹrẹ kika ti o ga julọ lo okun 24 fun tube lati dinku fifuye ayika
Ohun elo asomọ ọpá ti o baamu (awọn ipari-oku, awọn dimole idadoro)
Alaye alaye
Fifi sori: |
Eriali ti ara ẹni |
Awọn idiwọn: |
ADSS USB ni ibamu pẹlu Standard IEC 60794-1 ati ITU-T G.652D. |
Okun & Loose tube awọ koodu
Rara. | Àwọ̀ | Rara. | Àwọ̀ | Rara. | Àwọ̀ | Rara. | Àwọ̀ |
1 | Buluu | 4 | Brown | 7 | Pupa | 10 | eleyi ti |
2 | ọsan | 5 | Grẹy | 8 | Dudu | 11 | Pink |
3 | Alawọ ewe | 6 | funfun | 9 | Yellow | 12 | Aqua |
Iwọn okun | Ilana | Awọn okun fun tube | Loose tube opin (mm) | CSM opin Iwọn ila opin paadi (mm) | Iforukọsilẹ Sisanra ti Jakẹti inu (mm) | Sisanra ti jaketi ita (mm) | Okun ila opin (mm) | USB Iwọn (kg/km) |
4 | 1+6 | 4 | 2.2± 0.1 | 2.6 / 2.6 | 1.0 | 1.7 | 12.8 ± 0.5 | 132 |
6 | 1+6 | 6 | 2.2± 0.1 | 2.6 / 2.6 | 1.0 | 1.7 | 12.8 ± 0.5 | 132 |
8 | 1+6 | 4 | 2.2± 0.1 | 2.6 / 2.6 | 1.0 | 1.7 | 12.8 ± 0.5 | 132 |
12 | 1+6 | 6 | 2.2± 0.1 | 2.6 / 2.6 | 1.0 | 1.7 | 12.8 ± 0.5 | 132 |
24 | 1+6 | 6 | 2.2± 0.1 | 2.6 / 2.6 | 1.0 | 1.7 | 12.8 ± 0.5 | 134 |
36 | 1+6 | 6 | 2.2± 0.1 | 2.6 / 2.6 | 1.0 | 1.7 | 12.8 ± 0.5 | 135 |
48 | 1+6 | 12 | 2.5± 0.1 | 2.8 / 2.8 | 1.0 | 1.7 | 13.5 ± 0.5 | 150 |
72 | 1+6 | 12 | 2.5± 0.1 | 2.8 / 2.8 | 1.0 | 1.7 | 13.5 ± 0.5 | 152 |
96 | 1+8 | 12 | 2.5± 0.1 | 3.4 / 4.3 | 1.0 | 1.7 | 15.0 ± 0.5 | 190 |
Package
Ohun elo ilu naa gbọdọ jẹ igi fumigation.3km / Ilu: 1200 * 1200 * 750mm;
Gigun disiki naa le ṣe adani gẹgẹbi awọn ibeere alabara
SAMI
White awọ Inki jet titẹ sita, Cable Mark: Brand, Cable type, Fiber type and counts, Odun ti iṣelọpọ ati ipari siṣamisi.
Ile-iṣẹ Factory
Awọn alaye Iṣakojọpọ
1. 1-3km / okun onigi, awọn gigun miiran ti okun tun wa gẹgẹbi awọn ibeere ti olura.
2. Igi onigi kan ti okun ti o wa ninu paali kan
Awọn akoko ti sowo: 1-500km yoo wa ni bawa ni 8 ọjọ, loke 500km le ti wa ni idunadura nipa